Compare ONEPLUS 8
ONEPLUS 8 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | FLUID AMOLED 6.55" 2400 x 1080 piksela 16M boja 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz, HDR10+ | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, Optical and digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase and contrast detection auto fokus | |||
Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 Aperture, Auto-HDR, Sensor model: Sony IMX471 Exmor RS | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |||
CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | ||||
Memorija | RAM | 8, 12 GB | |||
Interna | 128, 256 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 160.2 x 72.9 x 8 mm | ||||
Težina | 180 g | ||||
Objavljen | 2020, april | ||||
Najavljen | 2020, april | ||||
Boje | onyx crna, glacial zelena, interstellar glow, polar srebrna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a, DLNA 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, SBAS | ||||
Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | IP68 | ||||
Otpornost na prašinu | IP68 | ||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 4300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ONEPLUS 8 | ||||
ONEPLUS 8 | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | FLUID AMOLED 6.55" 2400 x 1080 pixels 16M colors 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz, HDR10+ | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 pixels Dual-LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, 6P lens, Autofocus, Continuous shooting, Optical and digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase and contrast detection autofocus | |||
Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 aperture, Auto-HDR, Sensor model: Sony IMX471 Exmor RS | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |||
CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |||
Memorija | ||||
RAM | 8, 12 GB | |||
Interna | 128, 256 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 10 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 160.2 x 72.9 x 8 mm | |||
Težina | 180 g | |||
Objavljen | 2020, April | |||
Najavljen | 2020, April | |||
Boje | onyx black, glacial green, interstellar glow, polar silver | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a, DLNA 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, SBAS | |||
Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | IP68 | |||
Otpornost na prašinu | IP68 | |||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |