Compare ONEPLUS 3T MIDNIGHT BLACK
ONEPLUS 3T MIDNIGHT BLACK | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | OPTIC AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 4 | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic F/2.0 Aperture, Crop factor: 6.63, Sensor model: Sony IMX 298, Sensor size: 5.22 x 3.92 mm, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW | |||
Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Samsung 3P8SP, F/2.0 | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 | |||
CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | ||||
Memorija | RAM | 6 GB | |||
Interna | 64, 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS Based on Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm | ||||
Težina | 160 g | ||||
Objavljen | 2017, mart | ||||
Najavljen | 2017, mart | ||||
Boje | ponoćno crna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | ||||
Bluetooth | 4.2 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Hall | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ONEPLUS 3T MIDNIGHT BLACK | ||||
ONEPLUS 3T MIDNIGHT BLACK | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | OPTIC AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 4 | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/2.0 Aperture, Crop factor: 6.63, Sensor model: Sony IMX 298, Sensor size: 5.22 x 3.92 mm, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, RAW | |||
Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, Sensor model: Samsung 3P8SP, F/2.0 | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 | |||
CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |||
Memorija | ||||
RAM | 6 GB | |||
Interna | 64, 128 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Oxygen OS Based on Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm | |||
Težina | 160 g | |||
Objavljen | 2017, March | |||
Najavljen | 2017, March | |||
Boje | midnight black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |||
Bluetooth | 4.2 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |