Compare MUTUCU R11
MUTUCU R11 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP + 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus, HDR, Panorama, GEO označavanje | |||
Video | |||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.5 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 145.4 x 72.2 x 8.6 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | zlatna, crvena, crna, rose | ||||
Povezivanje | USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
MUTUCU R11 | ||||
MUTUCU R11 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP + 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus, HDR, Panorama, Geotagging | |||
Video | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.5 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 145.4 x 72.2 x 8.6 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | gold, red, black, rose | |||
Povezivanje | ||||
USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Light | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2800 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |