Compare MASSTEL P25
MASSTEL P25 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6260A | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 112.5 x 61 x 11.5 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna-crvena, crna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | 802.11 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
MASSTEL P25 | ||||
MASSTEL P25 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 pixels 256K colors HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6260A | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 112.5 x 61 x 11.5 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black-red, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | 802.11 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |