Compare MASSTEL M260
MASSTEL M260 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 3.5" 16M boja HVGA | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP1 | ||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 117 x 61.7 x 11.9 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1500 mAh | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
MASSTEL M260 | ||||
MASSTEL M260 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 3.5" 16M colors HVGA | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP1 | |||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 117 x 61.7 x 11.9 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1500 mAh | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |