Compare KENXINDA STAR 5001
KENXINDA STAR 5001 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 16M boja HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA, Digital zoom | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 256 MB | |||
Interna | 512 MB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.5 Gingerbread | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | |||||
Težina | |||||
Objavljen | 2015, mart | ||||
Najavljen | 2015 | ||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
KENXINDA STAR 5001 | ||||
KENXINDA STAR 5001 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA, Digital zoom | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 256 MB | |||
Interna | 512 MB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 2.3.5 Gingerbread | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | ||||
Težina | ||||
Objavljen | 2015, March | |||
Najavljen | 2015 | |||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |