Compare KENXINDA RG450
KENXINDA RG450 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 218 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Dual-LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6735 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP4 | ||||
Memorija | RAM | 1, 2 GB | |||
Interna | 8, 16, 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 142.3 x 75.3 x 13.4 mm | ||||
Težina | 189 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | yellow-crna, crna-grey | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | IP68 | ||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 2600 mAh | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
KENXINDA RG450 | ||||
KENXINDA RG450 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Dual-LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6735 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP4 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1, 2 GB | |||
Interna | 8, 16, 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 142.3 x 75.3 x 13.4 mm | |||
Težina | 189 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | yellow-black, black-grey | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | IP68 | |||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2600 mAh | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |