Compare KENXINDA K519
KENXINDA K519 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 4.7" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 208 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | SpreadTrum SC8810 | |||
CPU Brzina | 1 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 139.5 x 71 x 10.7 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | bjela, crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | Gravity, Distance | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 2100 mAh | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
KENXINDA K519 | ||||
KENXINDA K519 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 4.7" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 208 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | SpreadTrum SC8810 | |||
CPU Brzina | 1 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 139.5 x 71 x 10.7 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | white, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Gravity, Distance | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2100 mAh | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |