Compare JIAKE JK750
JIAKE JK750 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 5" 854 x 480 piksela FWVGA, 196 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Digital zoom, Self-timer | |||
Video | |||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP | ||||
Memorija | RAM | 256 MB | |||
Interna | 2 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148 x 73 x 8 mm | ||||
Težina | 175 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | bjela, crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
JIAKE JK750 | ||||
JIAKE JK750 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 5" 854 x 480 pixels FWVGA, 196 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Digital zoom, Self-timer | |||
Video | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 256 MB | |||
Interna | 2 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148 x 73 x 8 mm | |||
Težina | 175 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | white, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |