Compare JIAKE JK730
JIAKE JK730 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus, Digital zoom, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica | |||
Video | |||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6592 | |||
CPU Brzina | 1.7 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 140 x 71 x 9 mm | ||||
Težina | 136 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 2.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
JIAKE JK730 | ||||
JIAKE JK730 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Digital zoom, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection | |||
Video | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6592 | |||
CPU Brzina | 1.7 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 140 x 71 x 9 mm | |||
Težina | 136 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 2.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |