Compare J-MAX EXCALIBUR
J-MAX EXCALIBUR | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | |||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | bjela, siva | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
J-MAX EXCALIBUR | ||||
J-MAX EXCALIBUR | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | ||||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | white, gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |