Compare IMG S55499
IMG S55499 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 16M boja | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP + 2592 x 1944 piksela LED blic auto fokus | |||
Video | |||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Fixed focus | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6739 | |||
CPU Brzina | 1.5 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 149.3 x 71.5 x 9.3 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | plava | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
IMG S55499 | ||||
IMG S55499 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.5" 16M colors | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP + 2592 x 1944 pixels LED flash Autofocus | |||
Video | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Fixed focus | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6739 | |||
CPU Brzina | 1.5 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 149.3 x 71.5 x 9.3 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Fingerprint, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |