Compare I-MOBILE I-TAB DTV
I-MOBILE I-TAB DTV | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 piksela 16M boja WSVGA, 170 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Optical image stabilization, auto fokus, | |||
Video | |||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.5 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali 400 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 193.5 x 117.8 x 11.6 mm | ||||
Težina | 350 g | ||||
Objavljen | 2014, Q2 | ||||
Najavljen | 2014, maj | ||||
Boje | |||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 3.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 120 h | ||||
Vrijeme poziva |
I-MOBILE I-TAB DTV | ||||
I-MOBILE I-TAB DTV | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Optical image stabilization, Autofocus, | |||
Video | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.5 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali 400 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 193.5 x 117.8 x 11.6 mm | |||
Težina | 350 g | |||
Objavljen | 2014, Q2 | |||
Najavljen | 2014, May | |||
Boje | ||||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 3.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 120 h | |||
Vrijeme poziva |