Compare I KALL Z20
I KALL Z20 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 piksela 16M boja 270 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 20 MP + 5384 x 3752 piksela LED blic treća zadnja kamera, auto fokus, detekcija lica | |||
Video | |||||
Prednja | 13 MP 4128 x 3096 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.4 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | |||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, plava | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 5.2 | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
I KALL Z20 | ||||
I KALL Z20 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 20 MP + 5384 x 3752 pixels LED flash Third rear camera, Autofocus, Face detection | |||
Video | ||||
Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.4 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | ||||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 5.2 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Light | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |