Compare I KALL Z17
I KALL Z17 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.82" 1600 x 720 piksela 16M boja 269 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 20 MP + 5384 x 3752 piksela Dual-LED blic treća and četvrta zadnja kamera, auto fokus | |||
Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | ||||
Prednja | 13 MP 4128 x 3096 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 170 x 79 x 10 mm | ||||
Težina | 280 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | braon | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, blizinski senzor, Light | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
I KALL Z17 | ||||
I KALL Z17 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.82" 1600 x 720 pixels 16M colors 269 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 20 MP + 5384 x 3752 pixels Dual-LED flash Third and fourth rear camera, Autofocus | |||
Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps | |||
Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 10 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 170 x 79 x 10 mm | |||
Težina | 280 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | brown | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Fingerprint, Accelerometer, Proximity, Light | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |