Compare I KALL K3
I KALL K3 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 196 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP + 2592 x 1944 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | SpreadTrum SC9832A | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148 x 72.4 x 8 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gravity | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
I KALL K3 | ||||
I KALL K3 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 196 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP + 2592 x 1944 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | SpreadTrum SC9832A | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148 x 72.4 x 8 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gravity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |