Compare HTC WILDFIRE E ULTRA
HTC WILDFIRE E ULTRA | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.45" 960 x 480 piksela FWVGA | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP + 0.3 MP 3264 x 2448 piksela LED blic F/2.2 Aperture, auto fokus, HDR, Panorama, detekcija lica | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps, F/2.2 Aperture, Fixed focus | ||||
CPU | Čipset | SpreadTrum SC9863A | |||
CPU Brzina | 1.6 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8322 | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 149.1 x 72.7 x 9.7 mm | ||||
Težina | 160 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, plava | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GPS, GLONASS, Galileo | ||||
Bluetooth | 4.2 | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HTC WILDFIRE E ULTRA | ||||
HTC WILDFIRE E ULTRA | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.45" 960 x 480 pixels FWVGA | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP + 0.3 MP 3264 x 2448 pixels LED flash F/2.2 aperture, Autofocus, HDR, Panorama, Face detection | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps, F/2.2 aperture, Fixed focus | |||
CPU | ||||
Čipset | SpreadTrum SC9863A | |||
CPU Brzina | 1.6 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8322 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 149.1 x 72.7 x 9.7 mm | |||
Težina | 160 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GPS, GLONASS, Galileo | |||
Bluetooth | 4.2 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |