Compare HAIER G7
HAIER G7 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Scratch-resistant | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, HDR, panorama | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP1 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143 x 71.5 x 8.1 mm | ||||
Težina | 135 g | ||||
Objavljen | 2017 | ||||
Najavljen | 2017 | ||||
Boje | crna, bjela, yellow, plava | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HAIER G7 | ||||
HAIER G7 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Scratch-resistant | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP1 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143 x 71.5 x 8.1 mm | |||
Težina | 135 g | |||
Objavljen | 2017 | |||
Najavljen | 2017 | |||
Boje | black, white, yellow, blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |