Compare ETOUCH XL25
ETOUCH XL25 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 piksela 65K boja 141 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.1 MP 352 x 288 piksela CIF, Digital Zoom, Effects, Multi Shot | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 32 MB | |||
Interna | 128 MB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 110 x 46 x 15 mm | ||||
Težina | 110 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | Motion | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ETOUCH XL25 | ||||
ETOUCH XL25 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 65K colors 141 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.1 MP 352 x 288 pixels CIF, Digital Zoom, Effects, Multi Shot | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 32 MB | |||
Interna | 128 MB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 110 x 46 x 15 mm | |||
Težina | 110 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Motion | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |