Compare ETOUCH TD180I
ETOUCH TD180I | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela QVGA, 182 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA, Digital Zoom, Effects, Multi Shot | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 32 MB | |||
Interna | 128 MB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 107.9 x 46 x 11.2 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ETOUCH TD180I | ||||
ETOUCH TD180I | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 pixels QVGA, 182 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA, Digital Zoom, Effects, Multi Shot | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 32 MB | |||
Interna | 128 MB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 107.9 x 46 x 11.2 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 900 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |