Compare DAXIAN D8100
DAXIAN D8100 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 1.2 MP 1280 x 960 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 64 MB | |||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile + Windows Vista proffessional chinese | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 103.8 x 51 x 18 mm | ||||
Težina | 119 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | 2007, septembar | ||||
Boje | |||||
Povezivanje | USB | 1.1 | |||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
DAXIAN D8100 | ||||
DAXIAN D8100 | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 pixels 256K colors QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 1.2 MP 1280 x 960 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 64 MB | |||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Windows Mobile + Windows Vista proffessional chinese | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 103.8 x 51 x 18 mm | |||
Težina | 119 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | 2007, September | |||
Boje | ||||
Povezivanje | ||||
USB | 1.1 | |||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |