Compare DAHUA DA100
DAHUA DA100 | / | / | / | ||
Mreža | WCDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 800 x 480 piksela 256K boja WVGA | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | 4 GB | ||||
Memorijska Kartica | , | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 128 x 72 x 13 mm | ||||
Težina | 158 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
DAHUA DA100 | ||||
DAHUA DA100 | / | / | / | |
Mreža | WCDMA | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 800 x 480 pixels 256K colors WVGA | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | 4 GB | |||
Memorijska Kartica | , | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 128 x 72 x 13 mm | |||
Težina | 158 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |