Compare APPLE IPAD PRO 11
APPLE IPAD PRO 11 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 11" 2388 x 1668 piksela 16M boja 265 ppi, Oleophobic coating, Antireflective coating | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela Quad-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, RAW, 5P lens, Hybrid IR filter, Noise reduction, Sapphire crystal glass lens cover | |||
Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, HDR, Slow motion | ||||
Prednja | 7.1 MP 3088 x 2316 piksela 1080p@30/60fps, Focal length (35 mm equivalent) - 32 mm, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.2 | ||||
CPU | Čipset | Apple A12X Bionic | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | A12MP7 | ||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 512 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | ||||
Težina | 468 g | ||||
Objavljen | 2018, novembar | ||||
Najavljen | 2018, oktobar | ||||
Boje | space siva, srebrna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS, S-GPS, Galileo, QZSS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, PAN, PBA, EDR, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, Infrared face recognition sensor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 7730 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
APPLE IPAD PRO 11 | ||||
APPLE IPAD PRO 11 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 11" 2388 x 1668 pixels 16M colors 265 ppi, Oleophobic coating, Antireflective coating | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Quad-LED flash F/1.8 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, 5P lens, Hybrid IR filter, Noise reduction, Sapphire crystal glass lens cover | |||
Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, HDR, Slow motion | |||
Prednja | 7.1 MP 3088 x 2316 pixels 1080p@30/60fps, Focal length (35 mm equivalent) - 32 mm, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.2 | |||
CPU | ||||
Čipset | Apple A12X Bionic | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | A12MP7 | |||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 512 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | iOS 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | |||
Težina | 468 g | |||
Objavljen | 2018, November | |||
Najavljen | 2018, October | |||
Boje | space gray, silver | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS, S-GPS, Galileo, QZSS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, PAN, PBA, EDR, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Infrared face recognition sensor | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 7730 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |