Compare AOLE 778
AOLE 778 | / | / | / | ||
Mreža | GSM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 3.1" 400 x 240 piksela WQVGA | |||
Sekundarni | TFT 176 x 220 piksela | ||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6225 | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 105 x 50 x 20 mm | ||||
Težina | 124 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
AOLE 778 | ||||
AOLE 778 | / | / | / | |
Mreža | GSM | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 3.1" 400 x 240 pixels WQVGA | |||
Sekundarni | TFT 176 x 220 pixels | |||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6225 | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 105 x 50 x 20 mm | |||
Težina | 124 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |