Compare ZTE NUBIA M2
ZTE NUBIA M2 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic f/2.20, HDR photo, Red-eye effect reduction, fokus na dodir, makro način, Panorama Photo, detekcija lica, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Phase-Detection auto fokus (PD AF) | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, HDR | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela Aperture: f/2.00, Panorama Photo, Stacked CMOS, 80° široka Angle | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | |||
CPU Brzina | 2 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | ||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 154.5 x 75.9 x 7 mm | ||||
Težina | 168 g | ||||
Objavljen | 2017, maj | ||||
Najavljen | 2017, mart | ||||
Boje | crna-zlatna, champagne zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | ||||
Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3630 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ZTE NUBIA M2 | ||||
ZTE NUBIA M2 | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash f/2.20, HDR photo, Red-eye effect reduction, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Phase-Detection Autofocus (PD AF) | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, HDR | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels Aperture: f/2.00, Panorama Photo, Stacked CMOS, 80° Wide Angle | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | |||
CPU Brzina | 2 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 154.5 x 75.9 x 7 mm | |||
Težina | 168 g | |||
Objavljen | 2017, May | |||
Najavljen | 2017, March | |||
Boje | black-gold, champagne gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |||
Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3630 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |