Compare XIAOMI REDMI 8A
XIAOMI REDMI 8A | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 1520 x 720 piksela 16M boja 271 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela LED blic F/1.8 Aperture, auto fokus, HDR, Phase detection, detekcija lica, Panorama | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, HDR, F/2.0 Aperture | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 439 SDM439 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 1.95 GHz + 6 x 1.45 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 505 | ||||
Memorija | RAM | 2, 3 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | ||||
Težina | 188 g | ||||
Objavljen | 2019, septembar | ||||
Najavljen | 2019, septembar | ||||
Boje | ponoćno crna, ocean plava, sunset crvena | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | ||||
Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XIAOMI REDMI 8A | ||||
XIAOMI REDMI 8A | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.2" 1520 x 720 pixels 16M colors 271 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash F/1.8 aperture, Autofocus, HDR, Phase detection, Face detection, Panorama | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, HDR, F/2.0 aperture | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 439 SDM439 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 1.95 GHz + 6 x 1.45 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 505 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2, 3 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 9.0 Pie | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | |||
Težina | 188 g | |||
Objavljen | 2019, September | |||
Najavljen | 2019, September | |||
Boje | midnight black, ocean blue, sunset red | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |||
Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |