Compare XGODY T93Q
XGODY T93Q | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 9" 800 x 480 piksela WVGA, 104 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Allwinner A33 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat | |||
Generalno | SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 238 x 147 x 10 mm | ||||
Težina | 456 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, plava, pink, bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | Gravity | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XGODY T93Q | ||||
XGODY T93Q | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 9" 800 x 480 pixels WVGA, 104 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Allwinner A33 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat | |||
Generalno | ||||
SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 238 x 147 x 10 mm | |||
Težina | 456 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, blue, pink, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Gravity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |