Compare XGODY M78 PRO
XGODY M78 PRO | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 640 piksela 16M boja 260 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Interpolated resolution 13MP (4128 x 3096 piksela), Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 480p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737V | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | ||||
Memorija | RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 143.7 x 71 x 7.9 mm | ||||
Težina | 165 g | ||||
Objavljen | 2018 | ||||
Najavljen | 2018 | ||||
Boje | zlatna, crna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XGODY M78 PRO | ||||
XGODY M78 PRO | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 640 pixels 16M colors 260 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Interpolated resolution 13MP (4128 x 3096 pixels), Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 480p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737V | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 143.7 x 71 x 7.9 mm | |||
Težina | 165 g | |||
Objavljen | 2018 | |||
Najavljen | 2018 | |||
Boje | gold, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |