Compare XGODY AINOL AX10T
XGODY AINOL AX10T | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 10.1" 1024 x 600 piksela WSVGA, 118 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT8382 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 260 x 162 x 8 mm | ||||
Težina | 557 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | Gravity | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XGODY AINOL AX10T | ||||
XGODY AINOL AX10T | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 10.1" 1024 x 600 pixels WSVGA, 118 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT8382 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 260 x 162 x 8 mm | |||
Težina | 557 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Gravity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |