Compare VKWORLD T2 PLUS
VKWORLD T2 PLUS | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 4.2" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 350 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | IPS LCD 4.2" 1280 x 768 piksela 16M boja | ||||
Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 122 x 64 x 17 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | 2017, septembar | ||||
Najavljen | 2017 | ||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
VKWORLD T2 PLUS | ||||
VKWORLD T2 PLUS | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 4.2" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 350 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | IPS LCD 4.2" 1280 x 768 pixels 16M colors | |||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 122 x 64 x 17 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | 2017, September | |||
Najavljen | 2017 | |||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Light | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |