Compare VKWORLD A88
VKWORLD A88 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 4.7" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 234 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP1 | ||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 139 x 69.6 x 8.9 mm | ||||
Težina | 140 g | ||||
Objavljen | 2014 | ||||
Najavljen | |||||
Boje | bjela, crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 2.1 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, Gravity | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2300 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
VKWORLD A88 | ||||
VKWORLD A88 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 4.7" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 234 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP1 | |||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 139 x 69.6 x 8.9 mm | |||
Težina | 140 g | |||
Objavljen | 2014 | |||
Najavljen | ||||
Boje | white, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 2.1 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gravity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2300 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |