Compare ULEFONE WATCH PRO
ULEFONE WATCH PRO | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 1.55" 360 x 320 piksela 311 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | ||||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 48.7 x 36.1 x 12.2 mm | ||||
Težina | 40 g | ||||
Objavljen | 2020, oktobar | ||||
Najavljen | 2020, oktobar | ||||
Boje | crna, siva, pink | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, Heart rate, SpO2 | |||
Otpornost na vodu | 50m water resistant, 5ATM (up to 10 minuta) | ||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 210 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ULEFONE WATCH PRO | ||||
ULEFONE WATCH PRO | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 1.55" 360 x 320 pixels 311 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | ||||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 48.7 x 36.1 x 12.2 mm | |||
Težina | 40 g | |||
Objavljen | 2020, October | |||
Najavljen | 2020, October | |||
Boje | black, gray, pink | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Heart rate, SpO2 | |||
Otpornost na vodu | 50m water resistant, 5ATM (up to 10 mins) | |||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 210 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |