Compare SAMSUNG GALAXY WIN PRO SM-G3812
SAMSUNG GALAXY WIN PRO SM-G3812 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 132.5 x 66.2 x 9.55 mm | ||||
Težina | 139 g | ||||
Objavljen | 2013, decembar | ||||
Najavljen | 2013, decembar | ||||
Boje | bjela, plava | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 n/b/g, DLNA 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS | ||||
Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2100 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
SAMSUNG GALAXY WIN PRO SM-G3812 | ||||
SAMSUNG GALAXY WIN PRO SM-G3812 | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 132.5 x 66.2 x 9.55 mm | |||
Težina | 139 g | |||
Objavljen | 2013, December | |||
Najavljen | 2013, December | |||
Boje | white, blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 n/b/g, DLNA 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS | |||
Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2100 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |