Compare PULID D1868
PULID D1868 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 320 x 240 piksela QVGA | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6235 | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | 512 MB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 108 x 56 x 14 mm | ||||
Težina | 106 g | ||||
Objavljen | 2010, avgust | ||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, crvena, pink, braon, orange, siva iron, srebrna, plava, yellow, zelena, purple | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PULID D1868 | ||||
PULID D1868 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 320 x 240 pixels QVGA | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6235 | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | 512 MB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 108 x 56 x 14 mm | |||
Težina | 106 g | |||
Objavljen | 2010, August | |||
Najavljen | ||||
Boje | black, red, pink, brown, orange, gray iron, silver, blue, yellow, green, purple | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |