Compare PRIDE I5830
PRIDE I5830 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 400 x 240 piksela 256K boja WQVGA | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 115 x 60 x 11.5 mm | ||||
Težina | 130 g | ||||
Objavljen | 2012, mart | ||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PRIDE I5830 | ||||
PRIDE I5830 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 115 x 60 x 11.5 mm | |||
Težina | 130 g | |||
Objavljen | 2012, March | |||
Najavljen | ||||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |