Compare ONEPLUS NORD N100
ONEPLUS NORD N100 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 piksela 16M boja 269 ppi, Corning Gorilla Glass 3, 90Hz | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, HDR | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |||
CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.6 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | ||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS 10.5.9 Based on Android 10 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.9 x 75.1 x 8.5 mm | ||||
Težina | 188 g | ||||
Objavljen | 2020, novembar | ||||
Najavljen | 2020, oktobar | ||||
Boje | ponoćno frost | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ONEPLUS NORD N100 | ||||
ONEPLUS NORD N100 | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 pixels 16M colors 269 ppi, Corning Gorilla Glass 3, 90Hz | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, gyro-EIS | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, HDR | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |||
CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.6 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | |||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Oxygen OS 10.5.9 Based on Android 10 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.9 x 75.1 x 8.5 mm | |||
Težina | 188 g | |||
Objavljen | 2020, November | |||
Najavljen | 2020, October | |||
Boje | midnight frost | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |