Compare MEDION LIFETAB P10505
MEDION LIFETAB P10505 | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 224 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic f/2.5, Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, detekcija lica, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 480p@30fps | ||||
CPU | Čipset | Intel Atom x5-Z8300 | |||
CPU Brzina | 1.84 GHz | ||||
Grafički procesor | Intel HD Graphics | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 258 x 153 x 8 mm | ||||
Težina | 505 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, crvena | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Position | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 7000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
MEDION LIFETAB P10505 | ||||
MEDION LIFETAB P10505 | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 pixels 16M colors WUXGA, 224 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash f/2.5, Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Face detection, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps | |||
CPU | ||||
Čipset | Intel Atom x5-Z8300 | |||
CPU Brzina | 1.84 GHz | |||
Grafički procesor | Intel HD Graphics | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | ||||
SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 258 x 153 x 8 mm | |||
Težina | 505 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, red | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Position | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 7000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |