Compare LAVA BLAZE 5G
LAVA BLAZE 5G | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 piksela 269 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 piksela LED blic treća zadnja kamera 0.3 MP, auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.0 Aperture, (široka) | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC2 | ||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | |||||
Težina | |||||
Objavljen | 2022, oktobar | ||||
Najavljen | 2022, oktobar | ||||
Boje | zelena, plava | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
LAVA BLAZE 5G | ||||
LAVA BLAZE 5G | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 pixels 269 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 0.3 MP, Autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels F/2.0 aperture, (wide) | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | ||||
Težina | ||||
Objavljen | 2022, October | |||
Najavljen | 2022, October | |||
Boje | green, blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |