Compare KONKA K10
KONKA K10 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | OLED | ||||
Kamera | Primarna | 4 MP 2592 x 1944 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 103 x 52.4 x 25 mm | ||||
Težina | 130 g | ||||
Objavljen | 2009, mart | ||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
KONKA K10 | ||||
KONKA K10 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 pixels 256K colors QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | OLED | |||
Kamera | ||||
Primarna | 4 MP 2592 x 1944 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 103 x 52.4 x 25 mm | |||
Težina | 130 g | |||
Objavljen | 2009, March | |||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |