Compare KENXINDA RG220
KENXINDA RG220 | / | / | / | ||
Mreža | GSM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 2.2" 220 x 176 piksela QCIF | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 32 MB | |||
Interna | 32 MB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 126.5 x 61.5 x 24 mm | ||||
Težina | 149 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna-yellow, crna-grey | ||||
Povezivanje | USB | 1.1 | |||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | IP68 | ||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 2000 mAh | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
KENXINDA RG220 | ||||
KENXINDA RG220 | / | / | / | |
Mreža | GSM | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 2.2" 220 x 176 pixels QCIF | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 32 MB | |||
Interna | 32 MB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 126.5 x 61.5 x 24 mm | |||
Težina | 149 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black-yellow, black-grey | |||
Povezivanje | ||||
USB | 1.1 | |||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | IP68 | |||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2000 mAh | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |