Compare HUAWEI ENJOY 50Z
HUAWEI ENJOY 50Z | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 piksela 269 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.4), auto fokus, Panorama, HDR | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, (široka) | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 6 GB | |||
Interna | 128, 256 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | HarmonyOS 2.0 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.3 x 75.8 x 8.9 mm | ||||
Težina | 188 g | ||||
Objavljen | 2022, decembar | ||||
Najavljen | 2022, decembar | ||||
Boje | sapphire plava, mint zelena, ponoćno crna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||||
Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HUAWEI ENJOY 50Z | ||||
HUAWEI ENJOY 50Z | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 pixels 269 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Panorama, HDR | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, (wide) | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 6 GB | |||
Interna | 128, 256 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | HarmonyOS 2.0 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.3 x 75.8 x 8.9 mm | |||
Težina | 188 g | |||
Objavljen | 2022, December | |||
Najavljen | 2022, December | |||
Boje | sapphire blue, mint green, midnight black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |||
Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |