Compare HOTWAV N6282 3G
HOTWAV N6282 3G | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 piksela WSVGA, 170 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 193 x 113 x 11.2 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HOTWAV N6282 3G | ||||
HOTWAV N6282 3G | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels WSVGA, 170 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6572 | |||
CPU Brzina | 1 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 193 x 113 x 11.2 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |