Compare FOUR MOBILE S310 STORM
FOUR MOBILE S310 STORM | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TN LCD 3.5" 480 x 320 piksela HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic F/2.2 Aperture, detekcija lica, Face retouch | |||
Video | 1080 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Aperture: f/2.8 | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737M | |||
CPU Brzina | 1.1 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 146.9 x 64.6 x 12.3 mm | ||||
Težina | 144.8 g | ||||
Objavljen | 2017, avgust | ||||
Najavljen | 2017, avgust | ||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DUN, HFP, OPP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
FOUR MOBILE S310 STORM | ||||
FOUR MOBILE S310 STORM | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TN LCD 3.5" 480 x 320 pixels HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash F/2.2 aperture, Face detection, Face retouch | |||
Video | 1080 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.8 | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737M | |||
CPU Brzina | 1.1 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 146.9 x 64.6 x 12.3 mm | |||
Težina | 144.8 g | |||
Objavljen | 2017, August | |||
Najavljen | 2017, August | |||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DUN, HFP, OPP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Fingerprint, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |