Compare DAHUA DA69
DAHUA DA69 | / | / | / | ||
Mreža | GSM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 4.2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA | |||
Sekundarni | CSTN 128 x 128 piksela | ||||
Kamera | Primarna | | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6253 | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | , | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 105 x 53.3 x 19 mm | ||||
Težina | 172 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, zlatna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
DAHUA DA69 | ||||
DAHUA DA69 | / | / | / | |
Mreža | GSM | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 4.2" 320 x 240 pixels 256K colors QVGA | |||
Sekundarni | CSTN 128 x 128 pixels | |||
Kamera | ||||
Primarna | | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6253 | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | , | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 105 x 53.3 x 19 mm | |||
Težina | 172 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | ||||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |