Compare ASUS VIVOTAB NOTE 8
ASUS VIVOTAB NOTE 8 | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |||
Video | 720p | ||||
Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela Videocalling | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.86 GHz | ||||
Grafički procesor | Intel HD Graphics | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 32, 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8.1 | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, No SIM | |||
Dimenzije | 221 x 132 x 10 mm | ||||
Težina | 360 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | 2014 | ||||
Boje | |||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | G-Sensor, Ambient Light Sensor, Gyroscope E-compass (M Sensor) | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ASUS VIVOTAB NOTE 8 | ||||
ASUS VIVOTAB NOTE 8 | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
Video | 720p | |||
Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels Videocalling | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.86 GHz | |||
Grafički procesor | Intel HD Graphics | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 32, 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Windows Phone 8.1 | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, No SIM | |||
Dimenzije | 221 x 132 x 10 mm | |||
Težina | 360 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | 2014 | |||
Boje | ||||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | G-Sensor, Ambient Light Sensor, Gyroscope E-compass (M Sensor) | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |