Compare ASIAFONE AF300
ASIAFONE AF300 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 4.7" 480 x 320 piksela HVGA, 123 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | |||||
Težina | |||||
Objavljen | 2013 | ||||
Najavljen | 2013, Q2 | ||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ASIAFONE AF300 | ||||
ASIAFONE AF300 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 4.7" 480 x 320 pixels HVGA, 123 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | ||||
Težina | ||||
Objavljen | 2013 | |||
Najavljen | 2013, Q2 | |||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |