Compare ASIAFONE AF12
ASIAFONE AF12 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela WVGA, 233 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 256 MB | |||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 129 x 67 x 10.5 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | G-sensor, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ASIAFONE AF12 | ||||
ASIAFONE AF12 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 256 MB | |||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 129 x 67 x 10.5 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | G-sensor, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |