NOKIA 7088 Telefon
| Mreža | CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 160 x 128 piksela 65K boja QQVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela LED blic VGA, Digital zoom |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 2 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 85.7 x 45.27 x 22.65 mm | |
| Težina | 113 g | |
| Objavljen | 2007 | |
| Najavljen | 2007, mart | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 144 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 30 m |








