NOKIA 216 DUAL SIM Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela LED blic VGA, Sensor type : CMOS |
| Video | 320 x 240 piksela 240p@15fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela LED blic | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 16 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 118 x 50 x 13.5 mm | |
| Težina | 82.6 g | |
| Objavljen | 2016, septembar | |
| Najavljen | 2016, septembar | |
| Boje | crna, siva, light plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 1.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1020 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 456 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |








