LG WINE SMART Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.5" 480 x 320 piksela 16M boja HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118.6 x 59.4 x 16.9 mm | |
| Težina | 140.8 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 633 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.5" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118.6 x 59.4 x 16.9 mm | |
| Težina | 140.8 g | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | black, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 633 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.5" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118.6 x 59.4 x 16.9 mm | |
| Težina | 140.8 g | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 633 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 850 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.5" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118.6 x 59.4 x 16.9 mm | |
| Težina | 140.8 g | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 633 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.5" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118.6 x 59.4 x 16.9 mm | |
| Težina | 140.8 g | |
| Objavljen | 2015, September | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 633 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.5" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118.6 x 59.4 x 16.9 mm | |
| Težina | 140.8 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 633 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.2" 480 x 320 pixels 256K colors HVGA, 180 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117.6 x 58.7 x 16.6 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2015, September | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | navy blue, wine red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SPP, SAP1.1, DID1.3, HOGP1.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3.2" 480 x 320 pixels 16M colors HVGA, 180 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117.7 x 58.7 x 16.6 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | navy blue, wine red | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Motion |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 pixels HVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Auto-focus, Macro mode |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117.7 x 58.7 x 16.6 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2015, September | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | brown, navy blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1650 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 830 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 10 m |








